Veiledende prisliste inkl. mva.
Produkt |
Innhold |
Pris |
Tilstandsrapport, leilighet | Tilstandsrapport, standard, arealmåling, 2D planskisse og energiattest | kr 10.300,- |
Tilstandsrapport, enebolig, fritidsbolig, halvpart 2-mannsbolig og rekkehus, (under 250 m2 BRA) | Tilstandsrapport, standard, arealmåling, 2D planskisse og energiattest | kr 18 300,- |
Tilstandsrapport, enebolig, fritidsbolig, halvpart 2-mannsbolig og rekkehus, (over til 250 m2 BRA) | kr 22 800,- | |
Rebefaring tilstandsrapport | Oppdatert rapport | 50% av grunnpris |
Verdi- og lånetakst leilighet | Rapport med verdi- og lånetakst og arealmåling | kr 9 500,- |
Verdi- og lånetakst rekkehus, enebolig og halvpart 2-mannsbolig | Rapport med verdi- og lånetakst og arealmåling | kr 13 000,- |
Bistand ved overtagelse/forbefaring av ny leilighet | Gjennomgang på befaring uten avviksrapport | kr6000,- |
Bistand ved overtagelse/forbefaring av ny enebolig, rekkehus og halvpart 2-mannsbolig | Gjennomgang på befaring uten avviksrapport | kr 8000,- |
Tillegg | ||
Ekstra boenhet, leilighet/enebolig o.l. | kr 3 600,- | |
Tilstandsvurdering av tilleggsbygg: garasje, bod o.l. | kr 4 800,- | |
3D planskisse | kr 900,- | |
Timepris | kr 1 900,- |
Tillegg for kjøring i Trondheim kommune. kr 250,-
Kjøring utenfor Trondheim kommune: pris etter avtale.¯